Variance Estimator (VarEst) |
Online-Auswertung |
Online-Auswertung: Zwei Instrumente
Schritt 1: Erstellen Sie die folgende Excel-Tabelle oder Word-Tabelle.
Gruppe | Methode 1 | Methode 2 |
Xg1j | Xg2j | |
1 | 46,320 | 46,387 |
1 | 15,469 | 15,238 |
1 | 48,983 | 48,777 |
: | : | : |
k | 48,540 | 49,099 |
Schritt 2: Kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.
Frage | Antwort | ||
ja | nein | weiß nicht | |
Erwarten Sie, dass Methode 1 und 2 in etwa die gleiche Mess-Präzision haben ? | |||
Erwarten Sie, dass Methode 1 präziser misst als Methode 2 ? | |||
Erwarten Sie, dass Methode 2 präziser misst als Methode 1 ? |
Schritt 3: Bitte senden Sie die beiden erstellten Tabellen indem Sie das Symbol 🖃 anklicken.
Schritt 4: Die Ergebnisse der statistischen Analyse werden Ihnen an Ihre Email-Adresse geschickt.
Online-Auswertung: Drei Instrumente
Schritt 1: Erstellen Sie die folgende Excel-Tabelle oder Word-Tabelle.
Gruppe | Methode 1 | Methode 2 | Methode 3 |
Xg1j | Xg2j | Xg3j | |
1 | 46,320 | 46,387 | 46,121 |
1 | 15,469 | 15,238 | 15,116 |
1 | 48,983 | 48,777 | 48,511 |
: | : | : | : |
k | 48,540 | 49,099 | 49,304 |
Schritt 2: Bitte senden Sie die erstellte Tabelle indem Sie das Symbol 🖃 anklicken.
Schritt 3: Die Ergebnisse der statistischen Analyse werden Ihnen an Ihre Email-Adresse geschickt.
Dipl.-Ing. Dipl.-Ök. Klaus-Peter Martin |